| 행사일 | 기간 | 급식 실시여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 시업식, 입학식 | 03.04(월) | 1학년 : 미실시 2~6학년 : 실시 | |
| 학부모총회 및 학교공개의 날 | 03.19(수) | ||
| 개교기념일 | 05.01(목) | ||
| 재량휴업일 | 05.02(금) | ||
| 여름방학식 | 07.25(금) | 실시 | |
| 여름방학 | 07.26(토)~ 08.17(일) | 23일간(공휴일포함) | |
| 개학식 | 08.18(월) | 실시 | 1~2학년 4교시 배정 3~6학년 5교시 배정 |
| 재량휴업일 | 10.10(금) | ||
| 종업식, 졸업식 | 2025. 12. 31(수) | 미실시 | 1~5학년 2교시 배정 6학년 4교시 배정 |
| 겨울(학년말) 방학 | 2026.01.01(목) ~ 2026.02.28(토) | 미실시 | 59일(공휴일 포함) |
| 수업일수 | 1학기 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 99 | |||
| 2학기 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | ||
| 10 | 22 | 17 | 20 | 22 | 91 | |||
| 재량휴업일 수 | 방학일수 | 총 수업일 수 |
|---|---|---|
| 3 | 82 | 190 |
학교급별 학생의 성장발달 단계, 수업 집중력, 활동 지속력 등을 고려하여 운영
| 구분 | 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 시간 배당 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 주당 시간수 | 23시간 (1학년은 3월 3주간 4교시 수업) | 26시간 | 29시간 | ||||||||||||